Worin unterscheiden sich die einzelnen Angebote?
Free | Premium | Premium Plus | Premium Max | Premium Unlimited | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter | 5 | 5 | 25 | 100 | Unbegrenzt |
Speicherplatz | 50 MB | 50 MB | 1 GB | 5 GB | Kundenspezifisch |
Ja | Ja | Ja, bevorzugt | Ja, bevorzugt | Ja, bevorzugt | Ja, bevorzugt |
Verschlüsselung (SSL) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beobachten/Benachrichtigungen | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Exportfunktion XLS/CVS | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbige Kalender | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Themes | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
Möchten Sie die Lösung erst einmal testen?Eine Möglichkeit mit dem Service zu beginnen, ist zunächst mit einem kostenlosen Projekt anzufangen und dann auf das Premium Modell zu wechseln. Oder arbeiten Sie weiterhin mit dem kostenlosen Modell, wenn es ausreichend ist und Ihren Bedürfnissen entspricht. In der Tabelle sehen Sie, worin der Unterschied zwischen dem kostenlosen und dem Premium Modell besteht. |